[首页]  [索引]  [帮助
  本统计系统由易通网络创作   http://etwww.cn

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
222.222.126.113  222.222.126.113,访问203次,2.4% 203
60.2.22.70  60.2.22.70,访问42次,00.5% 42
221.222.222.249  221.222.222.249,访问34次,00.4% 34
60.2.121.241  60.2.121.241,访问32次,00.3% 32
60.2.116.88  60.2.116.88,访问25次,00.3% 25
219.148.50.155  219.148.50.155,访问21次,00.2% 21
125.118.33.233  125.118.33.233,访问18次,00.2% 18
61.55.47.129  61.55.47.129,访问16次,00.1% 16
222.133.33.21  222.133.33.21,访问15次,00.1% 15
59.57.251.34  59.57.251.34,访问15次,00.1% 15
221.202.202.74  221.202.202.74,访问14次,00.1% 14
202.104.38.3  202.104.38.3,访问14次,00.1% 14
60.9.143.24  60.9.143.24,访问13次,00.1% 13
60.2.115.232  60.2.115.232,访问13次,00.1% 13
202.118.111.41  202.118.111.41,访问13次,00.1% 13
222.38.101.159  222.38.101.159,访问11次,00.1% 11
61.55.38.109  61.55.38.109,访问11次,00.1% 11
120.4.191.228  120.4.191.228,访问11次,00.1% 11
218.26.221.83  218.26.221.83,访问11次,00.1% 11
221.210.243.115  221.210.243.115,访问11次,00.1% 11
60.2.47.22  60.2.47.22,访问11次,00.1% 11
121.27.237.252  121.27.237.252,访问10次,00.1% 10
221.202.114.33  221.202.114.33,访问10次,00.1% 10
222.160.236.114  222.160.236.114,访问10次,00.1% 10
203.134.244.13  203.134.244.13,访问9次,00.1% 9
211.143.229.252  211.143.229.252,访问9次,00.1% 9
121.23.23.216  121.23.23.216,访问9次,00.1% 9
60.26.214.217  60.26.214.217,访问9次,00.1% 9
219.148.147.69  219.148.147.69,访问9次,00.1% 9
219.239.8.194  219.239.8.194,访问8次,00% 8
60.222.25.171  60.222.25.171,访问8次,00% 8
221.192.115.64  221.192.115.64,访问8次,00% 8
131.107.0.95  131.107.0.95,访问7次,00% 7
60.210.40.26  60.210.40.26,访问7次,00% 7
60.213.93.205  60.213.93.205,访问7次,00% 7
210.31.76.240  210.31.76.240,访问7次,00% 7
218.5.26.254  218.5.26.254,访问7次,00% 7
60.13.190.133  60.13.190.133,访问7次,00% 7
125.45.65.57  125.45.65.57,访问6次,00% 6
60.2.134.6  60.2.134.6,访问6次,00% 6

易通网络 http://etwww.cn  版权所有 2001-2002

Ajiang Cool Site Stat   Version 1.3-020522